|
|  |
|
Movers by Index
|
 |
|
1 YEAR
 |
|
| VALUE | 10,821.03 |
| CHANGE | 77 |
| % CHANGE | 0.72 |
| TIME | 23:37 |
| TOTAL MEMBERS | 225 |
| UP | 169 |
| DOWN | 38 |
| UNCHANGED | 18 |
|
| INDEX PROFILE
The Nikkei-225 Stock Average is a price-weighted average of 225 top-rated Japanese companies listed in the First Section of the Tokyo Stock Exchange. The Nikkei Stock Average was first published on May 16, 1949, where the average price was ¥176.21 with a divisor of 225. |
|
|
|
|
|
 |  |  |  |  | Time |
| ADVANTEST CORP | 2,223.00 | 9.00 | 0.41 | 478,300 | 23:37 |
| AEON CO LTD | 1,011.00 | 23.00 | 2.33 | 4,171,300 | 23:37 |
| AJINOMOTO CO INC | 921.00 | 10.00 | 1.10 | 714,000 | 23:35 |
| ALL NIPPON AIRWA | 284.00 | 3.00 | 1.07 | 6,172,000 | 23:37 |
| ALPS ELEC CO LTD | 590.00 | 2.00 | 0.34 | 284,100 | 23:30 |
| ASAHI BREWERIES | 1,810.00 | 17.00 | 0.95 | 609,800 | 23:36 |
| ASAHI GLASS CO | 1,015.00 | 19.00 | 1.91 | 3,445,000 | 23:30 |
| ASAHI KASEI CORP | 497.00 | 9.00 | 1.84 | 2,248,000 | 23:37 |
| ASTELLAS PHARMA | 3,375.00 | 10.00 | 0.30 | 980,200 | 23:37 |
| BANK OF YOKOHAMA | 431.00 | 4.00 | 0.94 | 1,952,000 | 23:37 |
| BRIDGESTONE CORP | 1,547.00 | 19.00 | 1.24 | 1,423,100 | 23:37 |
| CANON INC | 4,115.00 | 90.00 | 2.24 | 3,243,000 | 23:37 |
| CASIO COMPUTER | 718.00 | 7.00 | 0.98 | 414,200 | 23:37 |
| CENTRAL JAPAN RL | 688,000.00 | 1,000.00 | 0.15 | 2,189 | 23:35 |
| CHIBA BANK LTD | 536.00 | 3.00 | 0.56 | 1,751,000 | 23:37 |
| CHIYODA CORP | 886.00 | 5.00 | 0.57 | 419,000 | 23:37 |
| CHUBU ELEC POWER | 2,366.00 | 10.00 | 0.42 | 430,300 | 23:37 |
| CHUGAI PHARMA CO | 1,771.00 | 12.00 | 0.68 | 254,900 | 23:37 |
| CHUO MITSUI TRUS | 341.00 | 4.00 | 1.19 | 897,000 | 23:36 |
| CITIZEN HOLDINGS | 630.00 | 5.00 | 0.80 | 420,900 | 23:37 |
| CLARION CO LTD | 187.00 | -2.00 | -1.06 | 12,248,000 | 23:36 |
| COMSYS HOLDINGS | 868.00 | -3.00 | -0.34 | 143,500 | 23:36 |
| CREDIT SAISON CO | 1,372.00 | -13.00 | -0.94 | 767,100 | 23:35 |
| CSK HOLDINGS COR | 406.00 | -2.00 | -0.49 | 193,300 | 23:35 |
| DAI NIPPON PRINT | 1,233.00 | 4.00 | 0.33 | 716,000 | 23:35 |
| DAIICHI SANKYO | 1,779.00 | 16.00 | 0.91 | 1,262,700 | 23:36 |
| DAIKIN INDS | 3,660.00 | 35.00 | 0.97 | 417,700 | 23:35 |
| DAINIPPON SUMITO | 874.00 | 11.00 | 1.27 | 459,800 | 23:36 |
| DAIWA HOUSE INDU | 1,056.00 | -4.00 | -0.38 | 723,000 | 23:37 |
| DAIWA SECS GRP | 480.00 | 5.00 | 1.05 | 2,871,000 | 23:34 |
| DENKI KAGAKU | 369.00 | 3.00 | 0.82 | 1,605,000 | 23:37 |
| DENSO CORP | 2,677.00 | 61.00 | 2.33 | 1,144,300 | 23:37 |
| DENTSU INC | 2,423.00 | 0.00 | 0.00 | 504,900 | 23:37 |
| DOWA HOLDINGS CO | 545.00 | 3.00 | 0.55 | 487,000 | 23:37 |
| EAST JAPAN RAIL | 6,170.00 | 40.00 | 0.65 | 287,100 | 23:37 |
| EBARA CORP | 462.00 | -1.00 | -0.22 | 1,269,000 | 23:37 |
| EISAI CO LTD | 3,665.00 | 65.00 | 1.81 | 742,000 | 23:35 |
| FANUC LTD | 9,360.00 | 80.00 | 0.86 | 318,700 | 23:37 |
| FAST RETAILING | 16,690.00 | 60.00 | 0.36 | 262,500 | 23:36 |
| FUJI ELECTRIC HO | 253.00 | 0.00 | 0.00 | 7,013,000 | 23:36 |
| FUJI HEAVY INDUS | 455.00 | 0.00 | 0.00 | 1,477,000 | 23:37 |
| FUJIFILM HOLDING | 3,100.00 | 30.00 | 0.98 | 781,700 | 23:37 |
| FUJIKURA LTD | 511.00 | 4.00 | 0.79 | 792,000 | 23:34 |
| FUJITSU LTD | 562.00 | 4.00 | 0.72 | 4,458,000 | 23:37 |
| FUKUOKA FINANCIA | 358.00 | 8.00 | 2.29 | 1,834,000 | 23:30 |
| FURUKAWA CO LTD | 107.00 | -1.00 | -0.93 | 930,000 | 23:36 |
| FURUKAWA ELECT | 487.00 | 4.00 | 0.83 | 3,766,000 | 23:36 |
| GS YUASA CORP | 634.00 | 2.00 | 0.32 | 6,318,000 | 23:37 |
| HEIWA REAL ESTAT | 302.00 | -2.00 | -0.66 | 243,000 | 23:37 |
| HINO MOTORS LTD | 387.00 | 5.00 | 1.31 | 790,000 | 23:36 |
| HITACHI CONST MA | 2,114.00 | 13.00 | 0.62 | 964,700 | 23:37 |
| HITACHI LTD | 322.00 | -5.00 | -1.53 | 45,396,000 | 23:37 |
| HITACHI ZOSEN | 136.00 | 0.00 | 0.00 | 2,309,000 | 23:38 |
| HOKUETSU KISHU P | 476.00 | 8.00 | 1.71 | 222,500 | 23:30 |
| HONDA MOTOR CO | 3,265.00 | 65.00 | 2.03 | 3,930,200 | 23:36 |
| IHI CORP | 162.00 | 1.00 | 0.62 | 2,108,000 | 23:35 |
| INPEX CORP | 665,000.00 | 1,000.00 | 0.15 | 1,477 | 23:36 |
| ISETAN MITSUKOSH | 1,004.00 | -13.00 | -1.28 | 815,500 | 23:37 |
| ISUZU MOTORS | 245.00 | 5.00 | 2.08 | 5,131,000 | 23:37 |
| ITOCHU CORP | 786.00 | 10.00 | 1.29 | 4,239,000 | 23:36 |
| J FRONT RETAILIN | 523.00 | -7.00 | -1.32 | 2,315,000 | 23:37 |
| JAPAN STEEL WORK | 1,052.00 | -1.00 | -0.09 | 2,360,000 | 23:37 |
| JAPAN TOBACCO | 340,000.00 | 4,000.00 | 1.19 | 9,564 | 23:36 |
| JFE HOLDINGS INC | 3,615.00 | 30.00 | 0.84 | 884,200 | 23:37 |
| JGC CORP | 1,607.00 | -14.00 | -0.86 | 1,677,000 | 23:37 |
| JTEKT CORP | 975.00 | 8.00 | 0.83 | 264,900 | 23:37 |
| KAJIMA CORP | 222.00 | 0.00 | 0.00 | 2,639,000 | 23:30 |
| KANSAI ELEC PWR | 2,130.00 | 6.00 | 0.28 | 616,600 | 23:37 |
| KAO CORP | 2,288.00 | 19.00 | 0.84 | 571,800 | 23:36 |
| KAWASAKI HVY IND | 242.00 | 3.00 | 1.26 | 2,832,000 | 23:37 |
| KAWASAKI KISEN | 356.00 | -2.00 | -0.56 | 6,853,000 | 23:37 |
| KDDI CORP | 474,500.00 | -500.00 | -0.11 | 3,890 | 23:35 |
| KEIO CORP | 614.00 | 4.00 | 0.66 | 243,000 | 23:32 |
| KEISEI ELEC RAIL | 548.00 | 5.00 | 0.92 | 169,000 | 23:30 |
| KIKKOMAN CORP | 1,101.00 | 4.00 | 0.36 | 195,000 | 23:37 |
| KIRIN HOLDINGS C | 1,313.00 | 10.00 | 0.77 | 902,000 | 23:36 |
| KOBE STEEL LTD | 189.00 | 2.00 | 1.07 | 6,988,000 | 23:37 |
| KOMATSU LTD | 1,905.00 | 8.00 | 0.42 | 1,481,600 | 23:37 |
| KONAMI CORP | 1,775.00 | 10.00 | 0.57 | 234,500 | 23:36 |
| KONICA MINOLTA H | 1,055.00 | 24.00 | 2.33 | 1,575,500 | 23:37 |
| KUBOTA CORP | 826.00 | 5.00 | 0.61 | 1,437,000 | 23:37 |
| KURARAY CO LTD | 1,190.00 | -2.00 | -0.17 | 530,000 | 23:37 |
| KYOCERA CORP | 8,680.00 | 120.00 | 1.40 | 230,000 | 23:36 |
| KYOWA KIRIN | 962.00 | -6.00 | -0.62 | 376,000 | 23:30 |
| MARUBENI CORP | 568.00 | 1.00 | 0.18 | 3,530,000 | 23:37 |
| MARUHA NICHIRO | 131.00 | -1.00 | -0.76 | 1,263,000 | 23:33 |
| MARUI GROUP | 675.00 | 0.00 | 0.00 | 330,400 | 23:30 |
| MATSUI SECURITIE | 653.00 | 11.00 | 1.71 | 304,100 | 23:36 |
| MAZDA MOTOR | 247.00 | 6.00 | 2.49 | 9,968,000 | 23:36 |
| MEIDENSHA CORP | 419.00 | -2.00 | -0.48 | 3,816,000 | 23:30 |
| MEIJI HD | 3,670.00 | 25.00 | 0.69 | 49,000 | 23:34 |
| MINEBEA CO LTD | 552.00 | 0.00 | 0.00 | 1,505,000 | 23:35 |
| MITSUB ELEC CORP | 812.00 | 13.00 | 1.63 | 2,549,000 | 23:36 |
| MITSUB LOGISTICS | 1,136.00 | 6.00 | 0.53 | 228,000 | 23:35 |
| MITSUB MATERIALS | 252.00 | 1.00 | 0.40 | 1,259,000 | 23:30 |
| MITSUB PAPER | 114.00 | 1.00 | 0.88 | 1,487,000 | 23:37 |
| MITSUB RAYON CO | 379.00 | 2.00 | 0.53 | 2,096,000 | 23:30 |
| MITSUBISHI CHEMI | 448.00 | 13.00 | 2.99 | 4,350,000 | 23:36 |
| MITSUBISHI CORP | 2,357.00 | 15.00 | 0.64 | 2,140,900 | 23:38 |
| MITSUBISHI ESTAT | 1,442.00 | -34.00 | -2.30 | 3,449,000 | 23:38 |
| MITSUBISHI HEAVY | 357.00 | 6.00 | 1.71 | 5,657,000 | 23:37 |
| MITSUBISHI MOTOR | 124.00 | 1.00 | 0.81 | 5,686,000 | 23:30 |
| MITSUBISHI UFJ F | 474.00 | 1.00 | 0.21 | 19,614,400 | 23:37 |
| MITSUI & CO | 1,531.00 | 17.00 | 1.12 | 3,873,000 | 23:36 |
| MITSUI CHEMICALS | 280.00 | 2.00 | 0.72 | 3,314,000 | 23:36 |
| MITSUI ENG&SHIPB | 228.00 | 3.00 | 1.33 | 3,332,000 | 23:37 |
| MITSUI FUDOSAN | 1,575.00 | -38.00 | -2.36 | 2,783,000 | 23:37 |
| MITSUI MIN&SMELT | 273.00 | -2.00 | -0.73 | 2,483,000 | 23:33 |
| MITSUI OSK LINES | 623.00 | 4.00 | 0.65 | 3,694,000 | 23:36 |
| MITSUI SUMITOMO | 2,405.00 | 10.00 | 0.42 | 467,500 | 23:37 |
| MITSUMI ELEC CO | 1,984.00 | 20.00 | 1.02 | 309,400 | 23:37 |
| MIZUHO FINANCIAL | 192.00 | 2.00 | 1.05 | 79,511,200 | 23:37 |
| MIZUHO SEC | 279.00 | 0.00 | 0.00 | 718,000 | 23:30 |
| MIZUHO TRUST & B | 91.00 | 1.00 | 1.11 | 8,797,000 | 23:30 |
| NEC CORP | 264.00 | 0.00 | 0.00 | 12,154,000 | 23:36 |
| NGK INSULATORS | 1,908.00 | 21.00 | 1.11 | 893,000 | 23:34 |
| NICHIREI CORP | 354.00 | 0.00 | 0.00 | 255,000 | 23:35 |
| NIKON CORP | 2,036.00 | -58.00 | -2.77 | 4,487,300 | 23:37 |
| NIPPON EXPRESS | 380.00 | 1.00 | 0.26 | 879,000 | 23:30 |
| NIPPON KAYAKU | 782.00 | 5.00 | 0.64 | 139,000 | 23:36 |
| NIPPON LIGHT MET | 134.00 | 6.00 | 4.69 | 10,902,000 | 23:36 |
| NIPPON MEAT PACK | 1,166.00 | 5.00 | 0.43 | 305,000 | 23:34 |
| NIPPON MINING HO | 451.00 | 3.00 | 0.67 | 1,582,000 | 23:37 |
| NIPPON OIL CORP | 482.00 | 1.00 | 0.21 | 1,928,000 | 23:37 |
| NIPPON PAPER GRO | 2,433.00 | 56.00 | 2.36 | 396,200 | 23:37 |
| NIPPON SHEET GLA | 264.00 | -1.00 | -0.38 | 1,884,000 | 23:37 |
| NIPPON SODA CO | 399.00 | 7.00 | 1.79 | 545,000 | 23:37 |
| NIPPON STEEL | 348.00 | 4.00 | 1.16 | 8,235,000 | 23:37 |
| NIPPON SUISAN | 270.00 | 3.00 | 1.12 | 689,700 | 23:31 |
| NIPPON TELEGRAPH | 3,895.00 | 0.00 | 0.00 | 745,500 | 23:36 |
| NIPPON YUSEN | 347.00 | 2.00 | 0.58 | 5,866,000 | 23:35 |
| NISSAN CHEM INDS | 1,335.00 | 19.00 | 1.44 | 256,000 | 23:34 |
| NISSAN MOTOR CO | 772.00 | 6.00 | 0.78 | 10,113,200 | 23:37 |
| NISSHIN SEIFUN | 1,229.00 | 8.00 | 0.66 | 178,000 | 23:35 |
| NISSHINBO HOLDIN | 974.00 | 11.00 | 1.14 | 367,000 | 23:37 |
| NITTO BOSEKI CO | 195.00 | -2.00 | -1.02 | 152,000 | 23:30 |
| NOMURA HOLDINGS | 674.00 | 2.00 | 0.30 | 8,935,300 | 23:37 |
| NSK LTD | 693.00 | 0.00 | 0.00 | 736,000 | 23:32 |
| NTN CORP | 418.00 | -2.00 | -0.48 | 955,000 | 23:31 |
| NTT DATA CORP | 298,500.00 | 2,200.00 | 0.74 | 3,805 | 23:37 |
| NTT DOCOMO INC | 141,200.00 | -100.00 | -0.07 | 23,089 | 23:36 |
| OBAYASHI CORP | 403.00 | 3.00 | 0.75 | 1,107,000 | 23:37 |
| ODAKYU ELEC RAIL | 756.00 | 2.00 | 0.27 | 385,000 | 23:35 |
| OJI PAPER CO LTD | 415.00 | 10.00 | 2.47 | 5,074,000 | 23:30 |
| OKI ELECTRIC IND | 74.00 | 0.00 | 0.00 | 697,000 | 23:34 |
| OKUMA CORP | 639.00 | 1.00 | 0.16 | 691,000 | 23:32 |
| OLYMPUS CORP | 2,839.00 | 9.00 | 0.32 | 354,400 | 23:37 |
| OSAKA GAS CO LTD | 332.00 | 1.00 | 0.30 | 1,247,000 | 23:30 |
| PAC METALS CO | 734.00 | 0.00 | 0.00 | 876,000 | 23:37 |
| PANASONIC CORP | 1,363.00 | 24.00 | 1.79 | 3,751,700 | 23:37 |
| PANASONIC ELECTR | 1,132.00 | 5.00 | 0.44 | 528,000 | 23:37 |
| PIONEER CORP | 319.00 | 4.00 | 1.27 | 1,650,500 | 23:32 |
| RESONA HOLDINGS | 1,141.00 | 8.00 | 0.71 | 696,100 | 23:37 |
| RICOH CO LTD | 1,402.00 | 31.00 | 2.26 | 1,356,000 | 23:37 |
| SANYO ELECTRIC | 148.00 | 0.00 | 0.00 | 6,447,000 | 23:35 |
| SAPPORO HOLDINGS | 468.00 | 10.00 | 2.18 | 788,000 | 23:37 |
| SECOM CO LTD | 4,135.00 | 5.00 | 0.12 | 260,600 | 23:31 |
| SEKISUI HOUSE | 940.00 | -9.00 | -0.95 | 1,032,000 | 23:37 |
| SEVEN & I HOLDIN | 2,093.00 | 46.00 | 2.25 | 1,835,700 | 23:37 |
| SHARP CORP | 1,091.00 | 18.00 | 1.68 | 1,841,000 | 23:37 |
| SHIMIZU CORP | 382.00 | 1.00 | 0.26 | 879,000 | 23:36 |
| SHIN-ETSU CHEM | 5,180.00 | 40.00 | 0.78 | 571,500 | 23:34 |
| SHINSEI BANK LTD | 105.00 | 1.00 | 0.96 | 4,039,000 | 23:37 |
| SHIONOGI & CO | 1,885.00 | 7.00 | 0.37 | 511,400 | 23:37 |
| SHISEIDO CO LTD | 2,035.00 | 10.00 | 0.49 | 932,000 | 23:37 |
| SHIZUOKA BANK | 804.00 | 3.00 | 0.37 | 447,000 | 23:35 |
| SHOWA DENKO K K | 199.00 | 2.00 | 1.02 | 3,584,000 | 23:36 |
| SHOWA SHELL | 619.00 | -2.00 | -0.32 | 1,000,900 | 23:37 |
| SKY PERF JSAT HD | 41,350.00 | 300.00 | 0.73 | 3,303 | 23:36 |
| SOFTBANK CORP | 2,242.00 | -18.00 | -0.80 | 1,832,400 | 23:37 |
| SOJITZ CORP | 169.00 | 2.00 | 1.20 | 4,500,000 | 23:37 |
| SOMPO JAPAN INSU | 654.00 | 2.00 | 0.31 | 1,790,000 | 23:37 |
| SONY CORP | 3,510.00 | 80.00 | 2.33 | 4,568,300 | 23:37 |
| SUMCO CORP | 1,833.00 | 4.00 | 0.22 | 569,000 | 23:37 |
| SUMITOMO CHEM CO | 436.00 | 5.00 | 1.16 | 3,636,000 | 23:35 |
| SUMITOMO CORP | 1,018.00 | -24.00 | -2.30 | 1,910,500 | 23:37 |
| SUMITOMO ELEC IN | 1,125.00 | 17.00 | 1.53 | 774,100 | 23:37 |
| SUMITOMO HEAVY | 535.00 | 7.00 | 1.33 | 1,894,000 | 23:37 |
| SUMITOMO MET IND | 277.00 | 5.00 | 1.84 | 12,563,000 | 23:37 |
| SUMITOMO MET MIN | 1,369.00 | 11.00 | 0.81 | 1,614,000 | 23:32 |
| SUMITOMO MITSUI | 2,956.00 | 25.00 | 0.85 | 3,625,400 | 23:37 |
| SUMITOMO OSAKA | 161.00 | 1.00 | 0.62 | 623,000 | 23:30 |
| SUMITOMO REALTY | 1,694.00 | -24.00 | -1.40 | 1,633,000 | 23:37 |
| SUMITOMO TRUST & | 533.00 | 6.00 | 1.14 | 2,217,000 | 23:35 |
| SUZUKI MOTOR | 2,040.00 | 16.00 | 0.79 | 1,052,700 | 23:37 |
| T&D HOLDING INC | 2,047.00 | -17.00 | -0.82 | 1,230,950 | 23:37 |
| TAIHEIYO CEMENT | 124.00 | 1.00 | 0.81 | 2,365,000 | 23:30 |
| TAISEI CORP | 195.00 | 0.00 | 0.00 | 1,182,000 | 23:37 |
| TAIYO YUDEN CO | 1,396.00 | 47.00 | 3.48 | 1,404,000 | 23:37 |
| TAKARA HOLDINGS | 519.00 | 3.00 | 0.58 | 143,000 | 23:34 |
| TAKASHIMAYA CO | 735.00 | -5.00 | -0.68 | 666,000 | 23:37 |
| TAKEDA PHARMACEU | 4,280.00 | 60.00 | 1.42 | 2,132,800 | 23:37 |
| TDK CORP | 5,890.00 | 60.00 | 1.03 | 236,700 | 23:37 |
| TEIJIN LTD | 286.00 | 2.00 | 0.70 | 769,000 | 23:37 |
| TERUMO CORP | 4,965.00 | 20.00 | 0.40 | 324,200 | 23:37 |
| TOBU RAILWAY CO | 507.00 | 4.00 | 0.80 | 456,000 | 23:30 |
| TOHO CO LTD | 1,483.00 | 12.00 | 0.82 | 162,600 | 23:37 |
| TOHO ZINC CO LTD | 449.00 | -7.00 | -1.54 | 1,244,000 | 23:31 |
| TOKAI CARBON CO | 534.00 | 2.00 | 0.38 | 624,000 | 23:34 |
| TOKIO MARINE HD | 2,565.00 | 1.00 | 0.04 | 690,700 | 23:36 |
| TOKYO DOME CORP | 263.00 | 0.00 | 0.00 | 185,000 | 23:30 |
| TOKYO ELEC PWR | 2,457.00 | 2.00 | 0.08 | 1,026,800 | 23:37 |
| TOKYO ELECTRON | 5,890.00 | 60.00 | 1.03 | 294,700 | 23:37 |
| TOKYO GAS CO LTD | 403.00 | -1.00 | -0.25 | 4,579,000 | 23:31 |
| TOKYU CORP | 386.00 | 0.00 | 0.00 | 1,279,000 | 23:36 |
| TOKYU LAND CORP | 348.00 | -3.00 | -0.85 | 1,147,000 | 23:34 |
| TOPPAN PRINTING | 811.00 | 7.00 | 0.87 | 1,417,000 | 23:36 |
| TORAY INDUSTRIES | 515.00 | 5.00 | 0.98 | 1,379,000 | 23:37 |
| TOSHIBA CORP | 453.00 | 6.00 | 1.34 | 37,047,000 | 23:37 |
| TOSOH CORP | 237.00 | 2.00 | 0.85 | 1,222,000 | 23:37 |
| TOTO LTD | 619.00 | 5.00 | 0.81 | 299,000 | 23:30 |
| TOYO SEIKAN | 1,612.00 | 14.00 | 0.88 | 207,800 | 23:37 |
| TOYOBO CO LTD | 150.00 | 3.00 | 2.04 | 2,071,000 | 23:32 |
| TOYOTA MOTOR | 3,585.00 | 55.00 | 1.56 | 4,719,600 | 23:37 |
| TOYOTA TSUSHO | 1,432.00 | 16.00 | 1.13 | 266,300 | 23:35 |
| TREND MICRO INC | 3,270.00 | 35.00 | 1.08 | 144,000 | 23:37 |
| UBE INDUSTRIES | 239.00 | 1.00 | 0.42 | 1,961,000 | 23:37 |
| UNITIKA LTD | 74.00 | -1.00 | -1.33 | 222,000 | 23:30 |
| UNY CO LTD | 730.00 | 17.00 | 2.38 | 520,700 | 23:35 |
| WEST JAPAN RAILW | 317,000.00 | 1,500.00 | 0.48 | 1,444 | 23:36 |
| YAHOO JAPAN CORP | 35,250.00 | 650.00 | 1.88 | 53,198 | 23:37 |
| YAMAHA CORP | 1,185.00 | 1.00 | 0.08 | 138,300 | 23:37 |
| YAMATO HOLDINGS | 1,239.00 | 4.00 | 0.32 | 481,600 | 23:35 |
| YOKOGAWA ELEC | 798.00 | 8.00 | 1.01 | 188,700 | 23:36 |
| YOKOHAMA RUBBER | 424.00 | 12.00 | 2.91 | 1,304,000 | 23:36 |
|
|
| Unless indicated otherwise: intraday data is at least 15 minutes delayed; mutual fund NAVs are updated at the close of every market day; all prices are in the local currency; Time is ET. |
|